

クラス最速の搬送速度!タイム短縮で生産性向上
- ワーク搬送タイム従来比27% カット
- 搬送速度、信号伝達速度が大幅にアップしたことで搬送タイムが短縮。非加工時間を削減します。
10kg | 20kg(op.) | |
---|---|---|
ワーク径(フランジ) | Φ20~220mm | |
ワーク径(シャフト) | Φ20~100mm | |
ワーク長(フランジ) | 20~100mm | |
ワーク長(シャフト) | 50~200mm | |
ワーク重量(フランジ) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
ワーク重量(シャフト) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
ローディングタイム | 6.0sec | 10.5sec |
アンローディングタイム | 6.0sec | 10.5sec |
ストッカー対応表
GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | ||
---|---|---|---|
多段積ワークストッカー | WS-221 | - | 〇 |
WS-231 | - | 〇 | |
WS-442W | 〇 | - | |
WS-445W | 〇 | - | |
平置きワークストッカー | WS-121 | - | 〇 |
WS-122 | - | 〇 | |
WS-124 | - | 〇 | |
WS-132 | - | 〇 | |
箱兵衛(B タイプ選択時、レール延長必須) | - | 〇 |
機種対応表
