製品の特長
-
Y軸標準3タレット,対向2スピンドル複合加工機
Y軸標準3タレット搭載! 工具搭載本数最大72本 ミーリングモータ出力5.5/3.7kW, 回転数6,000min-1 主軸モーター出力18.5/11kW(op.L:26/22kW) 対向2スピンドル、L/R同時加工で時間短縮
関連動画
-
Nakamura Tome 2 Spindle 3 Turret 3 Y-axis NTY3-250
-
大径ドリル旋削加工と小径ドリルミーリング加工|どちらも強力な旋削能力とミーリング能力
製品の仕様
φ51mm(Rのみ) | φ65mm(op.R) | φ71mm(op.) | φ80mm(op.) | |
---|---|---|---|---|
最大加工径 | φ225mm | φ191mm | ||
最大加工長さ | 上刃物台:310.5mm / 下刃物台:905.5mm | |||
主軸端面間距離 | max.1200mm/min.255mm | |||
棒材作業能力(丸)L | - | 65mm | 71mm(op.) | 80mm(op.) |
棒材作業能力(丸)R | 51mm | 65mm(op.) | 71mm(op.) | - |
チャックサイズ L | - | 8″ | ||
チャックサイズ R | 6″ | - | ||
L主軸回転速度 | - | 5,000min-1, 4,000min-1(op.高トルク仕様) | 3,500min-1 | |
R主軸回転速度 | 5,000min-1 | 5,000min-1, 4,000min-1(op.高トルク仕様) | - | |
L主軸電動機 | - | 18.5/11kW,26/22kW(op.) | ||
R主軸電動機 | 18.5/11kW | - | ||
フロアスペース | 高さ:2,395mm/幅:4,900mm/奥行き:2,580mm |
マルチタレット・旋回B軸
シリーズラインナップ
シリーズラインナップ