ガントリーローダー
GR-210 High-Speed
ワーク搬送タイム従来比27%カット
製品の特長
-
クラス最速の搬送速度!タイム短縮で生産性向上
ワーク搬送タイム従来比27%カット 搬送速度、信号伝達速度が大幅にアップしたことで搬送タイムが短縮。非加工時間を削減します。
関連動画
-
Nakamura-Tome Gantry Loader GR-210 High-Speed
製品の仕様
| 10kg | 20kg(op.) | |
|---|---|---|
| ワーク径(フランジ) | Φ20~220mm | |
| ワーク径(シャフト) | Φ20~100mm | |
| ワーク長(フランジ) | 20~100mm | |
| ワーク長(シャフト) | 50~200mm | |
| ワーク重量(フランジ) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
| ワーク重量(シャフト) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
| ローディングタイム | 6.0sec | 10.5sec |
| アンローディングタイム | 6.0sec | 10.5sec |
カタログダウンロード
さらに詳しい製品の情報・仕様を記載したカタログをダウンロードできます。
- 自動化周辺装置 カタログ
ストッカー対応表
| GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | ||
|---|---|---|---|---|
| 多段積ワークストッカー | WS-221 | - | 〇 | 〇 |
| WS-231 | - | 〇 | 〇 | |
| WS-442W | 〇 | - | - | |
| WS-445W | 〇 | - | - | |
| 平置きワークストッカー | WS-121 | - | 〇 | - |
| WS-122 | - | 〇 | - | |
| WS-124 | - | 〇 | - | |
| WS-132 | - | 〇 | - | |
| 箱兵衛(B タイプ選択時、レール延長必須) | - | 〇 | 〇 | |
ガントリーローダー取付対応表
| GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | GR-210 NEW | GR-203 Ⅱ | GR-203 | GR-201 | GR-103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-100 | - | - | ◯ | - | - | - | - | |
| SC-200Ⅱ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| SC-200ⅡL | - | ◯ | - | - | - | - | - | |
| SC-250 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
| SC-300Ⅱ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| TW-8 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
| WT-100 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
| WT-150Ⅱ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WT-250Ⅱ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| WT-300 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| WY-100V | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WY-150 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WY-250L | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| NTY3-100 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| NTY3-150 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| NTY3-250 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| JX-250 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
ガントリーローダー
シリーズラインナップ
シリーズラインナップ