世界最快搬运速度!缩短时间提高生产率。
- 搬运工件时间跟以往的系列相比缩短了27%。
- 通过大幅度提高搬运速度,信号传递速度,短缩了搬运时间。削减非加工时间。
1kg | 3kg(op.) | |
---|---|---|
工件直径(盘类) | Φ20~60mm | Φ20~80mm |
工件直径(轴类) | Φ15~30mm | |
工件长度(盘类) | 20~50mm | 20~75mm |
工件长度(轴类) | 35~200mm | |
工件重量(盘类) | 1kg × 2 | 3kg × 2 |
工件重量(轴类) | 1kg × 2 | |
上料时间 | 6.0sec | 8.0sec |
卸料时间 | 6.0sec | 8.0sec |
对应料库
GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | ||
---|---|---|---|---|
多层码料库 | WS-221 | - | 〇 | 〇 |
WS-231 | - | 〇 | 〇 | |
WS-442W | 〇 | - | - | |
WS-445W | 〇 | - | - | |
单层码料库 | WS-121 | - | 〇 | - |
WS-122 | - | 〇 | - | |
WS-124 | - | 〇 | - | |
WS-132 | - | 〇 | - | |
多层码放料库 箱兵卫(选择B样式时, 轨道需延长) | - | 〇 | 〇 |
对应机种