製品の特徴
仕様
| 能力・容量 | SC-200 | SC-200L |
|---|---|---|
| 最大加工径 | 432mm/410mm(Y軸仕様) | 410mm |
| 最大加工長さ | 330mm | 530mm |
| センター間距離 | 509mm | |
| 棒材作業能力 (丸) | 65mm | |
| チャックサイズ | 8" | |
| 移動量 | SC-200 | SC-200L |
| X軸移動量 | 277mm/261mm(又兵衛仕様) | |
| Z軸移動量 | 365mm | 580mm |
| Y軸移動量(op.) | ±41mm | |
| 主軸 | SC-200 | SC-200L |
| 主軸回転速度 | 4,500min-1 | |
| 主軸電動機 | 11/7.5kW | |
| 刃物台 | SC-200 | SC-200L |
| 刃物台の数 | 1 | |
| 刃物台の形式/割出数 | 12角タレット/12 | |
| ミーリング(op.) | SC-200 | SC-200L |
|---|---|---|
| 回転工具主軸回転速度 | 6,000min-1 | |
| 電動機 | 5.5/3.7kW | |
| 回転方式/回転工具取付本数 | 1本駆動/12 | |
| 心押台(op.) | SC-200 | SC-200L |
| クイル径/クイル移動量 | 80mm/80mm | |
| 芯押軸のテーパー | MT-3(ビルトインセンター) | |
| 背面加工装置(op.) | SC-200 | SC-200L |
| チャックサイズ/バー能力 | 6"165mm/34mm | 6"165mm/42mm |
| 主軸回転速度/主軸電動機 | 5,000min-1/5.5/3.7kW | 6,000min-1/7.5/5.5kW 6,000min-1/11/7.5kW |
| 主軸端面間距離 max/min | 615mm/220mm | 800mm/220mm |
| 全体 | SC-200 | SC-200L |
| 所要床面積の大きさ(L×W×H) | 2,330mm×1,855mm ×1,800mm |
2,771mm×1,884mm ×1,965mm |
| 正味質量(含む制御) | 3,780kg | 5,000kg |