製品の特徴
仕様
| 能力・容量 | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
|---|---|---|
| 最大加工径/最大加工長さ | 175mm/588mm | 200mm/570mm |
| 主軸端面間距離 | max.820mm/min.200mm | |
| 棒材作業能力(丸) | 42mm | 65mm |
| チャックサイズ | 6"165mm | |
| 移動量 | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
| X1/X2/X3軸移動量 | 135/135/135mm | 142.5/150/141mm |
| Z1/Z2/Z3/B軸移動量 | 245/245/578/620mm | 227/227/560/620mm |
| Y1/Y2/Y3軸移動量 | ±31/±31/±31mm | |
| 主軸L,R | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
| 主軸回転速度 | 6,000min-1 | 4,500min-1 |
| L側主軸電動機 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| R側主軸電動機 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 上刃物台 | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
|---|---|---|
| 刃物台の数 | 2 | |
| 回転工具主軸回転速度 | 6,000min-1 | |
| 電動機 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 刃物台の形式/割出数 | 12角タレット/24 | |
| 回転方式/回転工具取付本数 | 1本駆動/12 | |
| 下刃物台 | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
| 刃物台の数 | 1 | |
| 回転工具主軸回転速度 | 6,000min-1 | |
| 電動機 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 刃物台の形式/割出数 | 12角タレット/24 | |
| 回転方式/回転工具取付本数 | 1本駆動/12 | |
| 全体 | φ42mm仕様 | φ65mm仕様 |
| 所要床面積の大きさ(L×W×H) | 2,780mm×1,970.5mm ×1,940mm |
2,780mm×2,070.5mm ×1,940mm |
| 正味質量(含む制御) | 8,000kg | 8,300kg |