製品の特徴
仕様
| 能力・容量 | Super NTX | Super NTX(s) |
|---|---|---|
| 最大加工径/最大加工長さ | 390mm/1,100mm | |
| 主軸端面間距離 | max.1,400mm/min.250mm | |
| 棒材作業能力 (丸) | 65mm(op.71mm) | |
| チャックサイズ | 8"(op.10") | |
| 移動量 | Super NTX | Super NTX(s) |
| X1/Z1/B2軸移動量 | 630/1,150/1,150mm | |
| X2/X3/Z2/Z3軸移動量 | 255/255/375/375mm | 255/-/1,150/-mm |
| Y軸移動量 | 160mm(±80mm) | |
| 主軸L,R | Super NTX | Super NTX(s) |
| 主軸回転速度 | 4,500min-1(op.3,500min-1) | |
| L軸主軸電動機 | 22/18.5kW | |
| R軸主軸電動機 | 22/18.5kW | |
| ツールスピンドル | Super NTX | Super NTX(s) |
|---|---|---|
| 工具軸回転数 | 8,000min-1(op.12,000min-1) | |
| ツールスピンドル電動機 | 18.5/11kW | |
| ツールシャンク形式 | KM63, CAPTO C6(op.HSK-A63) | |
| 工具収納本数 | 24本(op.40,80,120) | |
| 工具最大径/隣接工具無し | 90mm/120mm | |
| 工具最大長さ/最大重量 | 300mm/8kg | |
| オリエンテーション機能 | 90°割出 | |
| B軸割出角度 | 230°(±115°) | |
| 下刃物台 | Super NTX | Super NTX(s) |
| 刃物台の数 | 2 | 1 |
| 回転工具主軸回転速度 | 3,600min-1 | |
| 刃物台の形式/割出数 | 12角タレット/24 | |
| 電動機 | 5.5/3.7kW 40/26N.m | |
| 回転方式/回転工具取付本数 | 1本駆動/12 | |
| 全体 | Super NTX | Super NTX(s) |
| 所要床面積の大きさ(L×W×H) | 5,875mm×3,568mm ×3,150mm |
5,825mm×3,568mm ×3,127mm |
| 正味質量(含む制御) | 20,000kg | |