Feature
Machine Specification
| Capacity | SC-300 | SC-300L |
|---|---|---|
| Max. turning diameter | 350mm | 350mm |
| Max. turning length | 600mm | 1,100mm |
| Distance between center | 713.5mm | 1213.5mm |
| Bar capacity | 71mm/80mm/89mm | 71mm |
| Chuck size | 10"254mm | |
| Axis travel | SC-300 | SC-300L |
| Slide travel X/Z | 222.5mm/635mm | 222.5mm/1,135mm |
| Slide travel Y(op.) | ±45mm | |
| Spindle | SC-300 | SC-300L |
| Spindle speed | 3,500min-1 |
3,500min-1 |
| spindle motor | 22/18.5kW op.30/22kW | 22/18.5kW |
| Turret | SC-300 | SC-300L |
| Number of turrets | 1 | |
| Type of turret head/Number of index positions | Dodecagonal/12 | |
| Driven tools(op.) | SC-300 | SC-300L |
|---|---|---|
| Spindle speed | 3,600min-1 | |
| Driven motor power | 5.5/3.7kW | |
| Rotary system | Individual rotation | |
| Number of driven-tool stations | 12 | |
| Tailstock(op.) | SC-300 | SC-300L |
| Quill diameter/Quill stroke | 90mm/100mm | |
| Quill taper | MT-5 (Rotating center) |
MT-4 (built-in center) |
| Sub spindle(op.) | SC-300 | SC-300L |
| Chuck size/Bar capacity | 8"215mm/51mm | |
| Spindle speed/spindle motor | 3,500min-1/11/7.5kW | |
| Distance between spindle nose max/min | max.810mm/min.310mm | |
| General | SC-300 | SC-300L |
| Floor space (L×W×H) | 3,202mm×1,735mm ×1,950mm |
3,702mm×1,735mm ×1,950mm |
| Machine weight | 4,600kg | 5,200kg |