实现轴类工件的上料卸料完全自动化
- 配备「前兵卫」和「背兵卫」装置,可实现轴类工件的完全自动上下料
- 我司独自开发的自动化装置,为客户的提高效率做出直接贡献
- ※照片是前兵卫。
SU-20SC-800 | SU-08W-800 | SU-20SL-1000 | SU-10WT-1000 | |
---|---|---|---|---|
对象机型 | SC-200 | TW-8 | SC-200L | WT-100 |
工件直径 | Φ12~34mm | Φ15~42mm | ||
把握可能径 | Φ12~26mm | Φ15~38mm | ||
工件长度(A尺寸) | 100~500mm | 100~400mm | ||
工件长度(B尺寸) | 500~800mm | 400~700mm | ||
工件长度(C尺寸) | - | 700~1,000mm | ||
工件存储数量 | 20支(※Φ20mm材料时) | |||
その他オプション | コレット(把握径仕様内で1mm刻み)、強制引き込みバー仕様 |
SU-3NTY-1000 | SU-15WT-1000 | SU-25WT-1000 | SU-30WT-1000 | |
---|---|---|---|---|
对象机型 | WY-100II NTY3-100 |
WT-150II | WT-250II | WT-300 |
工件直径 | Φ15~42mm | Φ15~51mm | ||
把握可能径 | Φ15~38mm | Φ15~47mm | ||
工件长度(A尺寸) | 100~400mm | |||
工件长度(B尺寸) | 400~700mm | |||
工件长度(C尺寸) | 700~1,000mm | |||
工件存储数量 | 20本(※Φ20mm材の場合) | |||
その他オプション | コレット(把握径仕様内で1mm刻み)、強制引き込みバー仕様 |
※管料,异型材料等需要非标对应的情况,请另行咨询。