中村留精密工業 独有的自动搬运系统
- 可在NT助手画面中设置移动坐标,简单设置
- 按照客户工厂的布局,准备了各种可变规格
3kg | 5kg(op.) | |
---|---|---|
工件直径(盘类) | Φ20~130mm | |
工件直径(轴类) | Φ15~30mm | |
工件长度(盘类) | 20~110mm | |
工件长度(轴类) | 35~200mm | |
工件重量(盘类) | 3kg × 2 | 5kg × 2 |
工件重量(轴类) | 1kg × 2 | |
上料时间 | 7.8sec | 8.1sec |
卸料时间 | 7.8sec | 8.1sec |
ストッカー対応表
GR-210 | GR-203 | GR-201 | GR-103 | ||
---|---|---|---|---|---|
多层码料库 | WS-221 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
WS-231 | - | 〇 | - | 〇 | |
WS-442W | 〇 | - | - | - | |
WS-445W | 〇 | - | - | - | |
单层码料库 | WS-121 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
WS-122 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
WS-124 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
WS-132 | - | 〇 | - | 〇 | |
箱兵衛(B タイプ選択時、レール延長必須) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
機種対応表